产品中心

立式燃油(气)常压热水锅炉

颁布时长:2020-05-31 浏览次数:0

产品介绍:炉体设计优化,受热面积大,热效率高,升温快,供应热水充足。配置优质燃烧器,燃料燃烧充足。采用新一代智能新电脑控制器,功能齐全,有过热保护,缺水保护,自检功能等多种保护作用,安全可靠。自动化程度高,具有自动补水,燃烧,循环控制自动控制功能。外观造型新颖,色泽明快,优雅。整体布置紧凑,占地面积少,安装方便。
适用范围:适用于酒店,企事业单位,学校,医院等供暖洗浴。
 
 
立式燃油(气)常压热水锅炉技术参数
型号 CWHS-0.35 CWHS-0.54 CWHS-0.7 CWHS-1.05 CWHS-1.4 CWHS-1.75 CWHS-2.1 CWHS-2.8 CWHS-4.2 CWHS-5.6 CWHS-7.2
工作压力 常压
热效率 89%
额定发热量(万kcal) 30 45 60 90 120 150 180 240 360 480 600
取暖面积㎡ 3000 4500 6000 9000 12000 15000 18000 24000 36000 48000 60000
出水量(T/h)升温40℃ 7.5 11.25 15 22.5 30 37.5 45 60 90 120 150
进出水口径(mm) 76 89 89 108 108 140 140 140 180 203 228
燃料耗量 轻柴油Kg/h 27.8 41.7 55.6 83.3 111.1 138.9 166.7 222.2 333.3 444.4 555.6
轻柴油Kg/h
 
27.3 41 54.5 81.96 109 136.4 163.6 218.2 327.3 436.4 545.4
轻柴油Kg/h 35 52.3 69.7 104.7 139.5 174.4 209.3 279.1 418.6 558.1 697.7
锅炉尺寸 长(mm) 1350 1420 1517 1650 1710 1827 1900 2170 / / /
宽(mm) 1350 1420 1517 1650 1710 1827 1900 2170 / / /
高(mm) 2550 2700 2813 2720 2720 2833 2850 2833 / / /
运输重量(kg) 1300 1800 2400 3000 5000 5500 6000 6500 / / /
注:本数据仅供参考,如有变化,恕不另行通知